近10年欧冠不败场次排行:曼城26场居首,巴黎13场列第5
- 发布于:2026-11-17 00:07:28
- 来源:24直播网

巴黎圣日耳曼已经在欧冠中保持13场不败,德国转会市场网站列出了近10年欧冠不败场次排行榜,其中曼城以26场居首,巴黎13场排名第5。近10年欧冠不败场次排行榜:1、曼城:2022年9月至2024年4月,26场;2、拜仁:2019年9月至2021年3月,19场;3、阿森纳:2025年9月至2026年5月,14场;4、皇马:2023年9月至2024年9月,14场;5、巴黎:2026年1月至今,13场;6、曼城:2020年10月至2021年5月,12场;7、巴萨:2018年9月至2019年5月,11场;8、利物浦:2017年9月至2018年4月,11场;9、巴萨:2024年10月至2025年4月,10场;10、里昂:2016年11月至2019年2月,10场
相关资讯 - | 近10年欧冠不败场次排行:曼城26场居首,巴黎13场列第5
- | 费尔明:我与亚马尔场下相处融洽 这份默契反映到赛场表现
- | 贝尔之后第二人:特雷索尔迪欧冠客场对阵国米上演帽子戏法
- | 北青:重庆铜梁龙U11队再次在海外邀请赛夺冠,助力后备人才成长
- | 重磅!ESPN曝亚足联拟2030年起推出“亚国联” 赛事直接挂钩世界杯与亚洲杯资格
- | 最后一舞华丽谢幕!39岁梅西完成阿根廷国家队告别战,2026世界杯刷爆多项纪录
- | 阿尔特塔赛前发布会回应曼城上诉 称执教未来要享受这段旅程
- | 39岁梅西完成阿根廷国家队告别战 演讲致谢队友助力圆儿时世界杯冠军梦
- | 罗体:乔纳森·戴维西甲3场3球状态回升 马竞大概率将其买断
- | 外媒:若曼城账目造假构成刑事犯罪 相关人员最高面临10年监禁
最新录像 - | 11月08日 西甲第12轮 埃尔切vs皇家贝蒂斯 全场录像
- | 11月08日 意甲第11轮 那不勒斯vs拉齐奥 全场录像
- | 11月09日 意甲第11轮 蒙扎vs亚特兰大 全场录像
- | 11月08日 中超第30轮 青岛海牛vs深圳新鹏城 全场录像
- | 11月09日 法甲第10轮 雷恩vs里尔 全场录像
- | 11月09日 英超第10轮 桑德兰vs切尔西 全场录像
- | 11月09日 意甲第11轮 热那亚vsAC米兰 全场录像
- | 11月09日 法甲第10轮 勒芒vs摩纳哥 全场录像
- | 11月09日 英超第10轮 水晶宫vs利物浦 全场录像
- | 11月09日 英超第10轮 布莱顿vs布伦特福德 全场录像
